(351) 700-07-09
Машиностроительный завод Бецема расположен в городе Красногорске Московской области. Завод основан в 1932 году и является ведущим предприятием России в своей области машиностроительной отрасли. Основное направление деятельности — производство автотранспорта специального назначения.
КЛЮЧЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА:
Полуприцепы-цистерны, предназначенные для перевозки:
Все полуприцепы-цистерны для нефтепродуктов и сжиженных газов разработаны в соответствии с ГОСТ Р 50913-96 и отвечают Европейским требованиям к безопасной перевозке легковоспламеняющихся грузов (ADR).
Сосуды изготавливаются по специальной технологии из стали 09Г2С, алюминия, нержавеющей стали. Внутри в качестве волнорезов и перегородок устанавливаются торосферические днища, что обеспечивает высокую прочность и многолетний срок службы цистерн.
Дорожностроительная техника:
По лицензии фирмы ROSCO (США) выпускается не имеющая аналогов в России и СНГ машина для ямочного ремонта дорожного покрытия БЦМ-24.3, отличающаяся высочайшей производительностью и простотой в обслуживании.
Технологическое оборудование для заводов по производству битумных эмульсий, а также емкости для хранения готовой битумной эмульсии и исходных компонентов (битум, кислотный раствор, водная фаза, эмульгатор).
Технологическое оборудование для заводов цементной, химической и металлургической промышленности (пневмотранспорт, пластинчатые конвейеры, элеваторы).
Самосвалы на шасси автомобилей VOLVO, MAN, SCANIA, IVECO, RENAULT, DAF, Mercedes-Benz, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ с кузовами объемом от 3 до 54 м³ (6х4, 6х6, 8х4) для перевозки песка, гравия, грунта, горячего асфальта, зерна, семечек. Также выпускается широкая гамма самосвальных прицепов и полуприцепов.
Автобетоносмесители на шасси автомобилей VOLVO, MAN, SCANIA, IVECO, RENAULT, DAF, Mercedes-Benz, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ.
Вместимость, м.куб, не менее | 8 |
Геометрический объем, м.куб, не более | 14 |
Полная масса автобетоносмесителя, кг, не более | 33 100 |
Распределение полной массы, кг, не более: |
|
— на переднюю ось (оси) | 7 100 |
— на задние оси | 26 000 |
Продолжительность приготовления бетонной смеси, мин | 15-20 |
Скорость выгрузки бетонной смеси при подвижности бетонной смеси 3-4см, м.куб/мин, не менее | 1 |
Скорость выгрузки бетонной смеси при подвижности бетонной смеси 3-4см, м.куб/мин, не менее | 1 |
Скорость выгрузки бетонной смеси при подвижности бетонной смеси 3-4см, м.куб/мин, не менее | 1 |
Скорость выгрузки бетонной смеси при подвижности бетонной смеси 3-4см, м.куб/мин, не менее | 1 |
Максимальная высота выгрузки, мм, не более | 2 095 |
Максимальная высота выгрузки, мм, не более | 2 095 |
Максимальная высота выгрузки, мм, не более | 2 095 |
Максимальная высота выгрузки, мм, не более | 2 095 |
Вместимость бака для воды, л, не менее | 800 |
Вместимость бака для воды, л, не менее | 800 |
Вместимость бака для воды, л, не менее | 800 |
Вместимость бака для воды, л, не менее | 800 |
Диапазон изменения угла наклона разгрузочного лотка, градус | 3 … 40 |
Диапазон изменения угла наклона разгрузочного лотка, градус | 3 … 40 |
Диапазон изменения угла наклона разгрузочного лотка, градус | 3 … 40 |
Диапазон изменения угла наклона разгрузочного лотка, градус | 3 … 40 |
Тип привода смесителя | объемный гидропривод с отбором мощности от КОМ шасси |
Тип привода смесителя | объемный гидропривод с отбором мощности от КОМ шасси |
Тип привода смесителя | объемный гидропривод с отбором мощности от КОМ шасси |
Тип привода смесителя | объемный гидропривод с отбором мощности от КОМ шасси |
Гидростатическая трансмиссия | Sauer Danfos (Германия) |
Гидростатическая трансмиссия | Sauer Danfos (Германия) |
Гидростатическая трансмиссия | Sauer Danfos (Германия) |
Гидростатическая трансмиссия | Sauer Danfos (Германия) |
Карданный вал привода насоса: |
|
Карданный вал привода насоса: |
|
Карданный вал привода насоса: |
|
Карданный вал привода насоса: |
|
— отбор мощности, кВт (л.с.) | 52 (71) |
— отбор мощности, кВт (л.с.) | 52 (71) |
— отбор мощности, кВт (л.с.) | 52 (71) |
— отбор мощности, кВт (л.с.) | 52 (71) |
— тип теплообменника | НРА ТК |
— тип теплообменника | НРА ТК |
— тип теплообменника | НРА ТК |
— тип теплообменника | НРА ТК |
— емкость гидробака, л | 15 |
— емкость гидробака, л | 15 |
— емкость гидробака, л | 15 |
— емкость гидробака, л | 15 |
— частота вращения смесителя, об/мин | 6,5 – 14 |
— частота вращения смесителя, об/мин | 6,5 – 14 |
— частота вращения смесителя, об/мин | 6,5 – 14 |
— частота вращения смесителя, об/мин | 6,5 – 14 |
Масса технологического оборудования, кг, не более | 4 900 |
Масса технологического оборудования, кг, не более | 4 900 |
Масса технологического оборудования, кг, не более | 4 900 |
Масса технологического оборудования, кг, не более | 4 900 |
Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более | 14 100 |
Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более | 14 100 |
Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более | 14 100 |
Масса снаряженного автобетоносмесителя, кг, не более | 14 100 |
Габаритные размеры, мм |
|
Габаритные размеры, мм |
|
Габаритные размеры, мм |
|
Габаритные размеры, мм |
|
— длина | 8 485 |
— длина | 8 485 |
— длина | 8 485 |
— длина | 8 485 |
— ширина | 2 500 |
— ширина | 2 500 |
— ширина | 2 500 |
— ширина | 2 500 |
— высота | 3 765 |
— высота | 3 765 |
— высота | 3 765 |
— высота | 3 765 |
Шавырин Владимир Валентинович
|
![]() |
Харченко Александр Сергеевич
Руководитель отдела продаж +7 (351) 700-07-09 +7 (351) 256-56-83 sale2@miravtoteh.ru |
![]() |
Пшеворский Вячеслав Сергеевич
Специалист отдела продаж +7 (351) 700-07-09 +7 (351) 256-56-83 sale1@miravtoteh.ru |
![]() |
Карпенко Антон Александрович
|
![]() |