(351) 700-07-09
Группа компаний «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. ОАО «КАМАЗ» занимает 13-е место среди ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей.
Единый производственный комплекс группы организаций ОАО «КАМАЗ» охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей – от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения.
В состав группы технологической цепочки входит 12 крупных заводов автомобильного производства. На набережночелнинской промышленной площадке расположены предприятия: Металлургический комплекс (литейный и кузнечный заводы), Завод двигателей (ЗД), Прессово-рамный завод (ПРЗ), Автомобильный завод (АвЗ), Ремонтно-инструментальный завод (РИЗ), Индустриальный парк «Мастер». Крупнейшие из дочерних предприятий за пределами города Набережные Челны: ОАО «Нефтекамский автозавод» и ОАО «Туймазинский завод автобетоносмесителей» (Республика Башкортостан), ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» (г. Ставрополь).
Сегодня группа организаций «КАМАЗ» включает в себя более 150 организаций, расположенных в России, СНГ и дальнем зарубежье.
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 7150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на задний мост, кг | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 14300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на задний мост, кг | 9100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | CUMMINS 6 ISBe 210 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 149,3 (203) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 155 (210) | |||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 773 (79) | |||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, с м² | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 5- или 6-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 10,00 R20 (280 R508) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем платформы, м³ | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | |||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 14300 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |