(351) 700-07-09
Машиностроительный завод «Тонар» сегодня – клиентоориентированная компания и крупнейший российский производитель автомобилей и прицепной техники. Основу предприятия составляет производственный комплекс в деревне Губино Орехово-Зуевского района Московской области. Завод занимает территорию в 19,1 Га. Общая площадь помещений – 44 944 м² Склад готовой продукции – 6 Га. На заводе работает более 600 человек.
Специалистами завода непрерывно осуществляется модернизация выпускаемых моделей, учитывая пожелания и замечания клиентов, кроме того возможно изготовление техники по индивидуальным заказам.
Соотношение цены и качества позволяет нам конкурировать с международными производителями прицепной техники. Кроме того, наша техника разработана с ориентацией на российские особенности эксплуатации, с учетом непростых дорожных условий и климата.
«Тонар»-единственный производитель, предоставляющий гарантию 36 месяцев на всю технику без ограничения пробега. Достижение такого уровня качества стало возможным благодаря автоматизации и роботизации процессов производства, а также использованию современного технологического оборудования.
Модель | Тонар-6428-0000010-12/14 |
Грузоподъемность, т. | 20 |
Число осей | 3 |
Число колес | 10 |
Число осей со сдвоенными шинами | 2 |
Колесная формула /ведущие колеса | 6х4/ средние и задние; межколесная и межосевая блокировка дифференциала |
Расположение и ориентация двигателя | спереди вертикальное продольное |
Схема компоновки ТС | бескапотная |
Кабина водителя | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом |
Расстояние между передней осью и первой осью колесной тележки, мм. | 2 960 — 3 160 |
Расстояние между первой и второй осями колесной тележки, мм. | 1 360 |
Колея передних колес, мм. | 2 036 |
Колея задних колес, мм. | 1 860 |
Длина / ширина / высота, мм. | 6 710-6 910 /2 550 / 3 050 |
Масса снаряженного транспортного средства, кг. | 8 480 |
Распределение массы снаряженного транспортного средства по осям, кг.: — на переднюю ось | 4 940 |
— на колесную тележку | 3 540 |
Полная масса транспортного средства, кг. | 28 500 |
Распределение полной массы транспортного средства по осям, кг.: — на переднюю ось | 7 000 |
— на колесную тележку | 21 500 |
Допустимая масса буксируемого полуприцепа, кг. | 64 500 |
Двигатель (марка, тип) | ЯМЗ-650.10 четырехтактный дизель с турбонаддувом |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем, с м³ | 11 120 |
Степень сжатия | 16,4:1 |
Максимальная мощность, кВт (об/мин) / л.с. | 303 (1 900) / 412 |
Максимальный крутящий момент, Нм (мин) | 1 870 (1 200) |
Минимальная частота вращения холостого хода (мин) | 600+100 |
Топливо | дизельное экологически чистое ТУ 38.1011348-2003 |
Система питания | непосредственный впрыск топлива, с электронной системой подачи топлива |
Трансмиссия | механическая |
Состав общего привода от двигателя к ведущим колесам. | сцепление, коробка передач, карданный вал, задний мост с центральным редуктором и планетарной колесной передачей |
Сцепление (марка, тип) | фрикционное, сухое, однодисковое |
Коробка передач (марка, тип) | FAST GEAR 12JS200TA механическая, с ручным управленим |
Число передач | вперед — 12; назад — 2 |
Главная передача (марка, тип) | HANDE AXLE, DZ9112000695 |
Передаточные числа главной передачи | 4,06; 4,42 |
Передняя подвеска (передняя ось) | зависимая, на полупараболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска (задняя ось) | пневмо-рессорная, с одной верхней поперечной реактивной штангой с гидравлическими амортизаторами |
Шины (размерность, индекс несущей способности, категория скорости) | 295/80 R22,5 152/148 K, 11 R22,5 148/145 J, 12 R22,5 152/148 K |
Давление МПа на передних колесах | 0,8±0,02 |
Давление МПа на задних колесах | 0,8±0,02 |
Динамический радиус качения, мм. | 509 |
Шавырин Владимир Валентинович
|
![]() |
Харченко Александр Сергеевич
Руководитель отдела продаж +7 (351) 700-07-09 +7 (351) 256-56-83 sale2@miravtoteh.ru |
![]() |
Пшеворский Вячеслав Сергеевич
Специалист отдела продаж +7 (351) 700-07-09 +7 (351) 256-56-83 sale1@miravtoteh.ru |
![]() |
Карпенко Антон Александрович
|
![]() |